| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Arajet ![]() | São Paulo | Punta Cana | 202603 23/Mar • 29/Mar | 1941.28 | |
Capo Viagens ![]() | Manaus | Cartagena | 202605 13/Mai • 21/Mai | 1942.00 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Curaçao | 202604 09/Abr • 14/Abr | 2267.57 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | San Andres Island | 202603 07/Mar • 15/Mar | 2411.19 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Punta Cana | 202603 12/Mar • 20/Mar | 2431.00 | |
Copa ![]() | Rio de Janeiro | Cancún | 202603 13/Mar • 20/Mar | 2591.82 | |
Kiwi.com ![]() | Manaus | San Andres Island | 202601 18/Jan • 27/Jan | 2768.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Punta Cana | 202603 05/Mar • 16/Mar | 2909.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Cartagena | 202602 11/Fev • 18/Fev | 2913.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Punta Cana | 202611 02/Nov • 15/Nov | 3042.28 | |
Zupper ![]() | São Paulo | Cartagena | 202601 14/Jan • 22/Jan | 3109.45 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Curaçao | 202609 02/Set • 04/Set | 3382.39 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Cartagena | 202601 10/Jan • 21/Jan | 4074.00 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Aruba | 202606 23/Jun • 04/Jul | 4827.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | San Andres Island | 202604 15/Abr • 25/Abr | 7613.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Aruba | 202611 01/Nov • 06/Nov | 7932.71 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Punta Cana | 202604 02/Abr • 14/Abr | 13228.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Cancún | 202512 24/Dez • 31/Dez | 19237.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | San Andres Island | 202601 07/Jan • 14/Jan | 22363.00 |







